Nr dz. | stany licznika wg zapłaty | 30.06.2024 st. licz | zużycie | Do zapłaty | uwagi |
1. | 144 | 150 | 6 | 9,00 | |
2. | 203 | 211 | 8 | 12,00 | |
3. | 404 | 372 | 0,00 | ||
4. | 1237 | brak odczytu | |||
5. | 137 | 154 | 17 | 25,50 | |
6. | 105 | brak odczytu | |||
7. | 188 | 195 | 7 | 10,50 | |
8. | 479 | 474 | 0,00 | ||
9. | 250 | brak odczytu | |||
10. | 1385 | brak odczytu | |||
11. | 211 | 225 | 14 | 21,00 | |
12. | 750 | 747 | 0,00 | ||
13. | 1330 | 1340 | 10 | 15,00 | |
14. | 168 | 185 | 17 | 25,50 | |
15. | 576 | 582 | 6 | 9,00 | |
16. | 65 | 64 | 0,00 | ||
17. | 300 | 311 | 11 | 16,50 | |
18. | 236 | 240 | 4 | 6,00 | |
20 | 660 | 771 | 111 | 166,50 | |
21 | 1276 | 1483 | 207 | 310,50 | |
22 | 88 | 95 | 7 | 10,50 | |
23 | 361 | brak odczytu | |||
24 | 200 | 203 | 3 | 4,50 | |
25 | 30 | brak odczytu | |||
26 | 973 | brak odczytu | |||
27 | 1051 | 1057 | 6 | 9,00 | |
28 | 214 | brak odczytu | |||
29 | 214 | 215 | 1 | 1,50 | |
30 | 498 | 500 | 2 | 3,00 | |
31 | 14 | 32 | 18 | 27,00 | |
32 | 246 | 251 | 5 | 7,50 | |
33 | 1498 | 1558 | 60 | 90,00 | |
34 | 850 | 1170 | 320 | 480,00 | |
34 | 1170 | 1240 | 70 | 105,00 | |
35 | 237 | 240 | 3 | 4,50 | |
36 | 84 | 51 | 0,00 | ||
37 | 142 | brak odczytu | |||
38 | 70 | brak odczytu | |||
39 | 66 | 77 | 11 | 16,50 | |
40 | 75 | 77 | 2 | 3,00 | |
41 | 143 | 150 | 7 | 10,50 | |
42 | 98 | 54 | brak odczytu | ||
43 | 39 | 44 | 5 | 7,50 | |
44 | 61 | 81 | 20 | 30,00 | |
45 | 0 | 0 | 0,00 | ||
46 | 198 | 0,00 | |||
47 | 435 | 442 | 7 | 10,50 | |
48 | 925 | 990 | 65 | 97,50 | |
49 | 79 | 80 | 1 | 1,50 | |
50 | 139 | 185 | 46 | 69,00 | |
51 | 0 | 83 | 83 | 124,50 | |
52 | 520 | 600 | 80 | 120,00 | |
53 | 66 | brak odczytu | |||
54 | 164 | 175 | 11 | 16,50 | |
0 | 0,00 | ||||
55 | 83 | 70 | 0,00 | ||
56 | 322 | 330 | 8 | 12,00 | |
57 | 61 | 73 | 12 | 18,00 | |
58 | 30 | 90 | 60 | 90,00 | |
59 | 1148 | 1158 | 10 | 15,00 | |
60 | 12 | 13 | 1 | 1,50 | |
61 | 45 | 46 | 1 | 1,50 | |
62 | 916 | 927 | 11 | 16,50 | |
63 | 321 | 328 | 7 | 10,50 | |
64 | 0 | 12 | 12 | 18,00 | |
65 | 44 | brak odczytu | |||
66 | 679 | 695 | 16 | 24,00 | |
67 | 453 | 481 | 28 | 42,00 | |
68 | 434 | 448 | 14 | 21,00 | |
69 | 170 | brak odczytu | |||
70 | 102 | 106 | 4 | 6,00 | |
71 | 402 | 220 | do wyjaśnienia | ||
72 | 64,0 | brak odczytu | |||
73 | 73 | 77 | 4 | 6,00 | |
74 | 331 | brak odczytu | |||
75 | 763 | 872 | 109 | 163,50 | |
76 | 19 | 22 | 3 | 4,50 | |
77 | 287 | 334 | 47 | 70,50 | |
78 | 330 | 348 | 18 | 27,00 | |
79 | 502 | 513 | 11 | 16,50 | |
80 | 221 | 17,00 | do wyjaśnienia | ||
80 | 0 | 8,50 | do wyjaśnienia | ||
81 | 762 | 782 | 20 | 30,00 | |
82 | 184 | 193 | 9 | 13,50 | |
83 | 108 | brak odczytu | |||
84 | 51 | 54 | 3 | 4,50 | |
85 | 431 | 436 | 5 | 7,50 | |
86 | 203 | 206 | 3 | 4,50 | |
87 | 78 | 81 | 3 | 4,50 | |
88 | 27 | 30 | 3 | 4,50 | |
89 | 71 | 75 | 4 | 6,00 | |
90 | 304 | brak odczytu | |||
91 | 124 | 67 | do wyjaśnienia | ||
92 | 443 | 388 | do wyjaśnienia | ||
93 | 95 | 112 | 17 | 25,50 | do wyjaśnienia |
93 | 112 | 145 | 33 | 49,50 | do wyjaśnienia |
94 | 676 | 726 | 50 | 75,00 | |
95 | 632 | 894 | 262 | 393,00 | |
96 | 935 | brak odczytu | |||
97 | 64 | brak odczytu | |||
98 | 38 | 40 | 2 | 3,00 | |
99 | 179 | 193 | 14 | 21,00 | |
100 | 57 | 39 | do wyjaśnienia | ||
101 | 503 | brak odczytu | |||
102 | 351 | 358 | 7 | 10,50 | |
103 | 149 | 155 | 6 | 9,00 | |
104 | 621 | 624 | 3 | 4,50 | |
105 | 186 | 206 | 20 | 30,00 | |
106 | 1064 | 1531 | 467 | 700,50 | |
107 | 885 | 925 | 40 | 60,00 | |
108 | 1579 | brak odczytu | |||
109 | 113 | 119 | 6 | 9,00 | |
110 | 87 | 42 | do wyjaśnienia | ||
111 | 243 | 248 | 5 | 7,50 | |
112 | 73 | 0,00 | do wyjaśnienia | ||
113 | 174 | 180 | 6 | 9,00 | |
114 | 190 | 180 | 0,00 | ||
115 | 222 | 225 | 3 | 4,50 | |
116 | 136 | 149 | 13 | 19,50 | |
117 | 1883 | 1920 | 37 | 55,50 | |
118 | 335 | 341 | 6 | 9,00 | |
119 | 0 | 0 | 0,00 | ||
120 | 610 | 643 | 33 | 49,50 | |
121 | 324 | 339 | 15 | 22,50 | |
122 | 19 | brak odczytu | |||
123 | 150 | 173 | 23 | 34,50 | |
124 | 98 | brak odczytu | |||
125 | 139 | do wyjaśnienia | |||
126 | 0 | brak odczytu | |||
127 | 0 | brak odczytu | |||
128 | 0 | brak odczytu |
Kolor zielony - odczyt z wpłaty w 2022 roku.
Jeśli ktoś już zapłacił wymaganą kwotę to oczywiście nie wpłaca drugi raz.