Nr dz. | m2 | Skł. czł. | Opł. Ogrod. | Opł. Energ. | Opł. Wodna. | Razem | Enegia st. licz | Woda m3 st. licz |
1 | 346 | 10,00 | 346,00 | 20,00 | 5,00 | 381,00 | 144 | 6 |
2 | 374 | 10,00 | 374,00 | 20,00 | 5,00 | 409,00 | 203 | 12 |
3 | 390 | 10,00 | 390,00 | 20,00 | 5,00 | 425,00 | 404 | 33 |
4 | 430 | 10,00 | 430,00 | 20,00 | 5,00 | 465,00 | 1237 | 12 |
5 | 384 | 10,00 | 384,00 | 20,00 | 5,00 | 419,00 | 137 | 14 |
6 | 320 | 10,00 | 320,00 | 20,00 | 5,00 | 355,00 | 105 | 5 |
7 | 334 | 10,00 | 334,00 | 20,00 | 5,00 | 369,00 | 188 | 19 |
8 | 334 | 10,00 | 334,00 | 20,00 | 5,00 | 369,00 | 479 | 23 |
9 | 372 | 10,00 | 372,00 | 20,00 | 5,00 | 407,00 | 250 | 0 |
10 | 358 | 10,00 | 358,00 | 20,00 | 5,00 | 393,00 | 1385 | 12 |
11 | 356 | 10,00 | 356,00 | 20,00 | 5,00 | 391,00 | 211 | 27 |
12 | 354 | 10,00 | 354,00 | 20,00 | 5,00 | 389,00 | 750 | 30 |
13 | 362 | 10,00 | 362,00 | 20,00 | 5,00 | 397,00 | 1330 | 19 |
14 | 348 | 10,00 | 348,00 | 20,00 | 5,00 | 383,00 | 168 | 17 |
15 | 350 | 10,00 | 350,00 | 20,00 | 5,00 | 385,00 | 656 | 15 |
16 | 348 | 10,00 | 348,00 | 20,00 | 5,00 | 383,00 | 65 | 33 |
17 | 428 | 10,00 | 428,00 | 20,00 | 5,00 | 463,00 | 300 | 59 |
18 | 402 | 10,00 | 402,00 | 20,00 | 5,00 | 437,00 | 236 | 51 |
20 | 422 | 10,00 | 422,00 | 20,00 | 5,00 | 457,00 | 660 | 0 |
21 | 326 | 10,00 | 326,00 | 20,00 | 5,00 | 361,00 | 1276 | 47 |
22 | 350 | 10,00 | 350,00 | 20,00 | 5,00 | 385,00 | 88 | 0 |
23 | 346 | 10,00 | 346,00 | 20,00 | 5,00 | 381,00 | 361 | 49 |
24 | 366 | 10,00 | 366,00 | 20,00 | 5,00 | 401,00 | 216 | 1 |
25 | 338 | 10,00 | 338,00 | 20,00 | 5,00 | 373,00 | 30 | 0 |
26 | 332 | 10,00 | 332,00 | 20,00 | 5,00 | 367,00 | 973 | 25 |
27 | 362 | 10,00 | 362,00 | 20,00 | 5,00 | 397,00 | 1051 | 19 |
28 | 312 | 10,00 | 312,00 | 20,00 | 5,00 | 347,00 | 214 | 0 |
29 | 322 | 10,00 | 322,00 | 20,00 | 5,00 | 357,00 | 214 | 9 |
30 | 310 | 10,00 | 310,00 | 20,00 | 5,00 | 345,00 | 498 | 7 |
31 | 312 | 10,00 | 312,00 | 20,00 | 5,00 | 347,00 | 14 | 11 |
32 | 310 | 10,00 | 310,00 | 20,00 | 5,00 | 345,00 | 246 | 10 |
33 | 374 | 10,00 | 374,00 | 20,00 | 5,00 | 409,00 | 1498 | 64 |
34 | 350 | 10,00 | 350,00 | 20,00 | 5,00 | 385,00 | 850 | 45 |
35 | 344 | 10,00 | 344,00 | 20,00 | 5,00 | 379,00 | 322 | 5 |
36 | 380 | 10,00 | 380,00 | 20,00 | 5,00 | 415,00 | 84 | 35 |
37 | 314 | 10,00 | 314,00 | 20,00 | 5,00 | 349,00 | 142 | 25 |
38 | 342 | 10,00 | 342,00 | 20,00 | 5,00 | 377,00 | 70 | 0 |
39 | 320 | 10,00 | 320,00 | 20,00 | 5,00 | 355,00 | 66 | 5 |
40 | 352 | 10,00 | 352,00 | 20,00 | 5,00 | 387,00 | 75 | 3 |
41 | 342 | 10,00 | 342,00 | 20,00 | 5,00 | 377,00 | 143 | 22 |
42 | 334 | 10,00 | 334,00 | 20,00 | 5,00 | 369,00 | 98 | 22 |
43 | 352 | 10,00 | 352,00 | 20,00 | 5,00 | 387,00 | 39 | 0 |
44 | 400 | 10,00 | 400,00 | 20,00 | 5,00 | 435,00 | 61 | 5 |
45 | 300 | 10,00 | 300,00 | 20,00 | 5,00 | 335,00 | 0 | 10 |
46 | 314 | 10,00 | 314,00 | 20,00 | 5,00 | 349,00 | 198 | 17 |
47 | 300 | 10,00 | 300,00 | 20,00 | 5,00 | 335,00 | 435 | 14 |
48 | 280 | 10,00 | 280,00 | 20,00 | 5,00 | 315,00 | 925 | 14 |
49 | 310 | 10,00 | 310,00 | 20,00 | 5,00 | 345,00 | 79 | 19 |
50 | 314 | 10,00 | 314,00 | 20,00 | 5,00 | 349,00 | 139 | 23 |
51 | 308 | 10,00 | 308,00 | 20,00 | 5,00 | 343,00 | 0 | 1 |
52 | 274 | 10,00 | 274,00 | 20,00 | 5,00 | 309,00 | 342 | 30 |
53 | 336 | 10,00 | 336,00 | 20,00 | 5,00 | 371,00 | 66 | 0 |
54 | 320 | 10,00 | 320,00 | 20,00 | 5,00 | 355,00 | 164 | 4 |
55 | 326 | 10,00 | 326,00 | 20,00 | 5,00 | 361,00 | 83 | 12 |
56 | 282 | 10,00 | 282,00 | 20,00 | 5,00 | 317,00 | 322 | 39 |
57 | 306 | 10,00 | 306,00 | 20,00 | 5,00 | 341,00 | 61 | 4 |
58 | 312 | 10,00 | 312,00 | 20,00 | 5,00 | 347,00 | 30 | 33 |
59 | 346 | 10,00 | 346,00 | 20,00 | 5,00 | 381,00 | 1148 | 48 |
60 | 302 | 10,00 | 302,00 | 20,00 | 5,00 | 337,00 | 12 | 5 |
61 | 304 | 10,00 | 304,00 | 20,00 | 5,00 | 339,00 | 45 | 3 |
62 | 300 | 10,00 | 300,00 | 20,00 | 5,00 | 335,00 | 916 | 11 |
63 | 302 | 10,00 | 302,00 | 20,00 | 5,00 | 337,00 | 521 | 10 |
64 | 334 | 10,00 | 334,00 | 20,00 | 5,00 | 369,00 | 0 | 1 |
65 | 300 | 10,00 | 300,00 | 20,00 | 5,00 | 335,00 | 44 | 6 |
66 | 330 | 10,00 | 330,00 | 20,00 | 5,00 | 365,00 | 679 | 59 |
67 | 308 | 10,00 | 308,00 | 20,00 | 5,00 | 343,00 | 443 | 11 |
68 | 284 | 10,00 | 284,00 | 20,00 | 5,00 | 319,00 | 434 | 8 |
69 | 310 | 10,00 | 310,00 | 20,00 | 5,00 | 345,00 | 170 | 16 |
70 | 334 | 10,00 | 334,00 | 20,00 | 5,00 | 369,00 | 102 | 12 |
71 | 314 | 10,00 | 314,00 | 20,00 | 5,00 | 349,00 | 402 | 30 |
72 | 314 | 10,00 | 314,00 | 20,00 | 5,00 | 349,00 | 64,0 | 6 |
73 | 312 | 10,00 | 312,00 | 20,00 | 5,00 | 347,00 | 73 | 9 |
74 | 312 | 10,00 | 312,00 | 20,00 | 5,00 | 347,00 | 331 | 47 |
75 | 310 | 10,00 | 310,00 | 20,00 | 5,00 | 345,00 | 763 | 72 |
76 | 308 | 10,00 | 308,00 | 20,00 | 5,00 | 343,00 | 19 | 0 |
77 | 322 | 10,00 | 322,00 | 20,00 | 5,00 | 357,00 | 287 | 1 |
78 | 312 | 10,00 | 312,00 | 20,00 | 5,00 | 347,00 | 330 | 11 |
79 | 324 | 10,00 | 324,00 | 20,00 | 5,00 | 359,00 | 502 | 5 |
80 | 342 | 10,00 | 342,00 | 20,00 | 5,00 | 377,00 | 221 | 4 |
81 | 310 | 10,00 | 310,00 | 20,00 | 5,00 | 345,00 | 762 | 9 |
82 | 298 | 10,00 | 298,00 | 20,00 | 5,00 | 333,00 | 184 | 32 |
83 | 340 | 10,00 | 340,00 | 20,00 | 5,00 | 375,00 | 108 | 3 |
84 | 328 | 10,00 | 328,00 | 20,00 | 5,00 | 363,00 | 51 | 3 |
85 | 320 | 10,00 | 320,00 | 20,00 | 5,00 | 355,00 | 431 | 1 |
86 | 310 | 10,00 | 310,00 | 20,00 | 5,00 | 345,00 | 203 | 15 |
87 | 332 | 10,00 | 332,00 | 20,00 | 5,00 | 367,00 | 78 | 8 |
88 | 316 | 10,00 | 316,00 | 20,00 | 5,00 | 351,00 | 27 | 7 |
89 | 320 | 10,00 | 320,00 | 20,00 | 5,00 | 355,00 | 71 | 9 |
90 | 420 | 10,00 | 420,00 | 20,00 | 5,00 | 455,00 | 304 | 7 |
91 | 408 | 10,00 | 408,00 | 20,00 | 5,00 | 443,00 | 124 | 47 |
92 | 346 | 10,00 | 346,00 | 20,00 | 5,00 | 381,00 | 443 | 20 |
93 | 362 | 10,00 | 362,00 | 20,00 | 5,00 | 397,00 | 95 | 36 |
94 | 346 | 10,00 | 346,00 | 20,00 | 5,00 | 381,00 | 676 | 18 |
95 | 404 | 10,00 | 404,00 | 20,00 | 5,00 | 439,00 | 632 | 21 |
96 | 320 | 10,00 | 320,00 | 20,00 | 5,00 | 355,00 | 935 | 1 |
97 | 346 | 10,00 | 346,00 | 20,00 | 5,00 | 381,00 | 64 | 0 |
98 | 320 | 10,00 | 320,00 | 20,00 | 5,00 | 355,00 | 38 | 7 |
99 | 326 | 10,00 | 326,00 | 20,00 | 5,00 | 361,00 | 179 | 10 |
100 | 320 | 10,00 | 320,00 | 20,00 | 5,00 | 355,00 | 57 | 9 |
101 | 306 | 10,00 | 306,00 | 20,00 | 5,00 | 341,00 | 503 | 13 |
102 | 322 | 10,00 | 322,00 | 20,00 | 5,00 | 357,00 | 351 | 4 |
103 | 320 | 10,00 | 320,00 | 20,00 | 5,00 | 355,00 | 149 | 6 |
104 | 494 | 10,00 | 494,00 | 20,00 | 5,00 | 529,00 | 621 | 21 |
105 | 320 | 10,00 | 320,00 | 20,00 | 5,00 | 355,00 | 186 | 24 |
106 | 300 | 10,00 | 300,00 | 20,00 | 5,00 | 335,00 | 1064 | 15 |
107 | 312 | 10,00 | 312,00 | 20,00 | 5,00 | 347,00 | 885 | 24 |
108 | 310 | 10,00 | 310,00 | 20,00 | 5,00 | 345,00 | 1579 | 19 |
109 | 314 | 10,00 | 314,00 | 20,00 | 5,00 | 349,00 | 113 | 10 |
110 | 480 | 10,00 | 480,00 | 20,00 | 5,00 | 515,00 | 87 | 2 |
111 | 328 | 10,00 | 328,00 | 20,00 | 5,00 | 363,00 | 258 | 6 |
112 | 420 | 10,00 | 420,00 | 20,00 | 5,00 | 455,00 | 73 | 10 |
113 | 328 | 10,00 | 328,00 | 20,00 | 5,00 | 363,00 | 174 | 11 |
114 | 340 | 10,00 | 340,00 | 20,00 | 5,00 | 375,00 | 190 | 5 |
115 | 328 | 10,00 | 328,00 | 20,00 | 5,00 | 363,00 | 222 | 6 |
116 | 312 | 10,00 | 312,00 | 20,00 | 5,00 | 347,00 | 136 | 15 |
117 | 218 | 10,00 | 218,00 | 20,00 | 5,00 | 253,00 | 1883 | 30 |
118 | 354 | 10,00 | 354,00 | 20,00 | 5,00 | 389,00 | 335 | 7 |
119 | 322 | 10,00 | 322,00 | 20,00 | 5,00 | 357,00 | 0 | 36 |
120 | 302 | 10,00 | 302,00 | 20,00 | 5,00 | 337,00 | 610 | 17 |
121 | 334 | 10,00 | 334,00 | 20,00 | 5,00 | 369,00 | 324 | 14 |
122 | 382 | 10,00 | 382,00 | 20,00 | 5,00 | 417,00 | 19 | 5 |
123 | 370 | 10,00 | 370,00 | 20,00 | 5,00 | 405,00 | 150 | 9 |
124 | 486 | 10,00 | 486,00 | 20,00 | 5,00 | 521,00 | 98 | 0 |
125 | 550 | 10,00 | 550,00 | 20,00 | 5,00 | 585,00 | 139 | 37 |
126 | 362 | 10,00 | 362,00 | 20,00 | 5,00 | 211,00 | ||
127 | 384 | 10,00 | 384,00 | 202,00 | ||||
128 | 488 | 10,00 | 488,00 | 254,00 |
Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "KROKUS" zrzesza 128 ogródków działkowych, na których miłośnicy ogrodnictwa oraz aktywnego wypoczynku spędzają wolne chwile obcując z przyrodą.