ZAWIADOMIENIE
Wyjaśnienia dotyczące wpłat i ich braku będą rozpatrywane w dniach od dnia 23.11.2023.do dnia 25.11.2023. w godzinach 16:00 do 17:30 w Domu Działkowca. Prosimy o okazanie dowodów wpłat.
Sekretarz Zarządu
Dorota Dymińska
WYKAZ STANU ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY
W ROKU 2022
1 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
2 | 199 | 8 |
3 | 320 | 21 |
4 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
5 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
6 | 87 | 2 |
7 | 171 | 18 |
8 | 460 | 20 |
9 | Do wyjaśnienia | |
10 | 1335 | 12 |
11 | 162 | 22 |
12 | 700 | 25 |
13 | 1330 | 17 |
14 | 135 | 15 |
15 | 616 | 9 |
16 | 65 | 28 |
17 | 262 | 51 |
18 | 217 | 34 |
19 | - | - |
20 | 410 | 0 |
21 | 1001 | 40 |
22 | 88 | 2 |
23 | 331 | 32 |
24 | 216 | 0 |
25 | 30 | 0 |
26 | 958 | 24 |
27 | 980 | 13 |
28 | 214 | 0 |
29 | Do wyjaśnienia | 8 |
30 | 460 | 7 |
31 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
32 | 223 | 9 |
33 | 1477 | 35 |
34 | 850 | 46 |
35 | 322 | 0 |
36 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
37 | Przelew 27.05. 22. | Do wyjaśnienia |
38 | Przelew 25.07.22. | Do wyjaśnienia |
39 | 51 | 5 |
40 | 53 | 3 |
41 | 130 | 17 |
42 | Przelew 14.11.22. | Do wyjaśnienia |
43 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
44 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
45 | 0 | 8 |
46 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
47 | 397 | 13 |
48 | 879 | 7 |
49 | 75 | 17 |
50 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
51 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
52 | 342 | 22 |
53 | Do wyjaśnienia | Do wyjaśnienia |
54 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
55 | 79 | 9 |
56 | 268 | 25 |
57 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
58 | Brak wpłaty | 31 |
59 | 1112 | 41 |
60 | 12 | 5 |
61 | 41 | 2 |
62 | 897 | 9 |
63 | 321 | 10 |
64 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
65 | 41 | 6 |
66 | 652 | 54 |
67 | 372 | 10 |
68 | 390 | 6 |
69 | 170 | 15 |
70 | 93 | 12 |
71 | 206 | 18 |
72 | 71 | 5 |
73 | 66 | 10 |
74 | 331 | 36 |
75 | 520 | 45 |
76 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
77 | 183 | 0,4 |
78 | 310 | 8 |
79 | 480 | 5 |
80 | 221 | 4 |
81 | 708 | 9 |
82 | 157 | 26 |
83 | 100 | 3 |
84 | 47 | 3 |
85 | 423 | 1 |
86 | 195 | 8 |
87 | 72 | 8 |
88 | 24 | 6 |
89 | 67 | 8 |
90 | 304 | 7 |
91 | Przelew 14.11.22. | Do wyjaśnienia |
92 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
93 | 95 | 30 |
94 | 530 | 15 |
95 | 298 | 16 |
96 | 935 | 6 |
97 | 62 | 0 |
98 | 35 | 6 |
99 | 125 | 7 |
100 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
101 | Przelew 28.11.22. | Do wyjaśnienia |
102 | 299 | 2 |
103 | 141 | 5 |
104 | 615 | 15 |
105 | 152 | 18 |
106 | 1064 | 11 |
107 | 770 | 17 |
108 | 1412 | 14 |
109 | 96 | 7 |
110 | Brak wpłaty | Brak wpłaty |
111 | Przelew 18.11.22. | Do wyjaśnienia |
112 | 73 | 11 |
113 | 166 | 8 |
114 | 185 | 4 |
115 | 209 | 5 |
116 | 102 | 9 |
117 | 1333 | 18 |
118 | 324 | 7 |
119 | 0 | 36 |
120 | 484 | 13 |
121 | 207 | 10 |
122 | 16 | 4 |
123 | 117 | 8 |
124 | 98 | 0 |
125 | 119 | 12 |
126 | ||
127 | ||
128 |